2019年安庆市立医院市级继续医学项目一览表 | |||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主办单位 | 项 目 | 负责人 | 起止日期 | 举办地点 | 授予学 | 拟招生 |
负责人 | 电 话 | 举办期限 | 员学分 | 人数 | |||||
1 | 2019-01-04-002 (安庆) | 2019年安徽省细胞病理年会暨细胞病理学诊断与技术学习班 | 安庆市立医院 | 张二春 | 18900568958 | 2019-10-19- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-10-20 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
2 | 2019-03-01-004 (安庆) | 第二届心电基础知识培训 | 安庆市立医院 | 乔锐 | 13685560279 | 2019-09-21- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-9-22 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
3 | 2019-03-03-003 (安庆) | 安庆市消化道早癌筛查及规范化诊疗培训班 | 安庆市立医院 | 张焰平 | 13605561680 | 2019-05-19- | 安庆市宜秀区 | 5分 | 200 |
2019-5-20 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
4 | 2019-03-04-002 (安庆) | 恶性血液病的规范化诊治 | 安庆市立医院 | 姚福生 | 13956559967 | 2019-10-18- | 安庆市迎江区 | 5分 | 130 |
2019-10-19 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
5 | 2019-03-05-002 (安庆) | 免疫肾脏病及肾脏替代治疗新进展学习班 | 安庆市立医院 | 韩久怀 | 13955668399 | 2019-10-26- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-10-27 | |||||||||
1.5天 | |||||||||
6 | 2019-03-06-004 (安庆) | 内分泌代谢疾病诊治进展 | 安庆市立医院 | 汪四虎 | 13605565707 | 2019-10-26- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-10-27 | |||||||||
1.5天 | |||||||||
7 | 2019-03-07-002 (安庆) | 缺血性脑卒中诊疗新进展 | 安庆市立医院 | 袁良津 | 13705561608 | 2019-09-01- | 安庆市迎江区 | 5分 | 150 |
2019-9-3 | |||||||||
2.5天 | |||||||||
8 | 2019-03-08-001 (安庆) | 安庆市感染性疾病诊疗学习班 | 安庆市立医院 | 胡长青 | 13966906638 | 2019-10-26- | 安庆市迎江区 | 4分 | 80 |
2019-10-27 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
9 | 2019-03-10-001 (安庆) | 风湿免疫病规范治疗学习班 | 安庆市立医院 | 左正才 | 13966639175 | 2019-10-11- | 安庆市迎江区 | 5分 | 100 |
2019-10-13 | |||||||||
2.5天 | |||||||||
10 | 2019-03-10-002 (安庆) | 老年综合评估的临床应用 | 安庆市立医院 | 殷晓明 | 18900568976 | 2019-11-16- | 安庆市迎江区 | 5分 | 100 |
2019-11-17 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
11 | 2019-04-02-001 (安庆) | 胸腔镜精准肺段切除手术新进展 | 安庆市立医院 | 刘建 | 15055661896 | 2019-09-01- | 安庆市宜秀区 | 5分 | 100 |
2019-9-3 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
12 | 2019-04-04-002 (安庆) | 皖西南神经外科重症治疗及管理学习班 | 安庆市立医院 | 查正江 | 13855665656 | 2019-10-12- | 安庆市迎江区 | 5分 | 150 |
2019-10-13 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
13 | 2019-04-11-001 (安庆) | 基层医院麻醉科质控管理培训班 | 安庆市立医院 | 王胜斌 | 13955665151 | 2019-06-14- | 安庆市迎江区 | 5分 | 150 |
2019-6-16 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
14 | 2019-04-12-001 (安庆) | 自身免疫性皮肤病诊疗规范 | 安庆市立医院 | 姚凤鸣 | 15155497996 | 2019-09-07- | 安庆市迎江区 | 2分 | 100 |
2019-9-7 | |||||||||
1.0天 | |||||||||
15 | 2019-05-01-001 (安庆) | 妇科微创手术及内分泌学习班 | 安庆市立医院 | 韩文晖 | 13955661736 | 2019-07-12- | 安庆市迎江区 | 4分 | 150 |
2019-7-13 | |||||||||
1.5天 | |||||||||
16 | 2019-05-02-001 (安庆) | 安庆市母婴安全保障管理和产科业务专项培训班 | 安庆市立医院 | 李青 | 15155608650 | 2019-05-15- | 安庆市宜秀区 | 5分 | 150 |
2019-5-16 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
17 | 2019-08-05-001 (安庆) | 牙周病的最新研究进展 | 安庆市立医院 | 王恩群 | 18955609723 | 2019-06-01- | 安庆市迎江区 | 5分 | 100 |
2019-6-3 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
18 | 2019-09-01-002 (安庆) | 基层医院影像诊断规范与提高学习班 | 安庆市立医院 | 朱娟 | 13966602750 | 2019-09-20- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-9-22 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
19 | 2019-09-01-003 (安庆) | 数字化影像摄影及恶性肿瘤规范化介入治疗 | 安庆市立医院 | 胡汉金 | 13966638729 | 2019-11-22- | 安庆市望江县 | 5分 | 200 |
2019-11-23 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
20 | 2019-09-02-003 (安庆) | 超声诊断新技术与新进展学习班 | 安庆市立医院 | 金永红 | 15155602567 | 2019-10-12- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-10-13 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
21 | 2019-09-03-003 (安庆) | 胸部恶性肿瘤综合治疗新进展 | 安庆市立医院 | 江启安 | 13866608765 | 2019-11-22- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-11-23 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
22 | 2019-10-00-004 (安庆) | 重症感染诊疗新进展 | 安庆市立医院 | 方长太 | 13955668028 | 2019-09-20- | 安庆市迎江区 | 5分 | 100 |
2019-9-22 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
23 | 2019-11-00-005 (安庆) | 基层临床检验人员检验理论与技能培训班 | 安庆市立医院 | 胡安群 | 5223684 | 2019-12-06- | 安庆市迎江区 | 5分 | 160 |
2019-12-8 | |||||||||
2.5天 | |||||||||
24 | 2019-11-00-008 (安庆) | 临床检验与输血新技术、新方法学习班 | 安庆市立医院 | 刘海燕 | 13905565009 | 2019-11-22- | 安庆市迎江区 | 5分 | 160 |
2019-11-24 | |||||||||
2.5天 | |||||||||
25 | 2019-13-01-002 (安庆) | 药物临床试验质量管理规范培训班 | 安庆市立医院 | 齐腊梅 | 0556-5542019 | 2019-06-28- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-6-30 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
26 | 2019-14-01-001 (安庆) | 心力衰竭的研究新进展 | 安庆市立医院 | 陆克琴 | 5223930 | 2019-10-12- | 安庆市迎江区 | 3分 | 200 |
2019-10-13 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
27 | 2019-14-01-007 (安庆) | 消化科内镜诊疗技术规范化护理培训班 | 安庆市立医院 | 肖凤 | 13170286898 | 2019-11-15- | 安庆市宜秀区 | 5分 | 200 |
2019-11-17 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
28 | 2019-14-01-008 (安庆) | 传染病护理风险的防控 | 安庆市立医院 | 潘陈丽 | 18726133458 | 2019-09-01- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-12-30 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
29 | 2019-14-02-001 (安庆) | 膝关节病的治疗进展与康复保健 | 安庆市立医院 | 陈海云 | 13966605981 | 2019-08-22- | 安庆市宜秀区 | 5分 | 200 |
2019-8-23 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
30 | 2019-14-02-006 (安庆) | 加速康复外科理念在围术期患者护理中的应用 | 安庆市立医院 | 张平平 | 13805566861 | 2019-10-10- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-11-11 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
31 | 2019-14-02-007 (安庆) | 多学科协作在加速康复临床实践中的应用 | 安庆市立医院 | 徐庆 | 13955669980 | 2019-09-01- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-9-3 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
32 | 2019-14-05-008 (安庆) | 危重患者营养支持护理进展 | 安庆市立医院 | 方秀花 | 15922392062 | 2019-08-24- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-8-25 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
33 | 2019-14-05-009 (安庆) | 临床护理教学新进展学习班 | 安庆市立医院 | 杨燕 | 18255617343 | 2019-10-15- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-10-16 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
34 | 2019-14-05-010 (安庆) | 中心静脉导管规范化管理继教班 | 安庆市立医院 | 吴立新 | 13956556767 | 2019-09-24- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-9-25 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
35 | 2019-14-05-011 (安庆) | 创伤链式抢救流程在急诊急救中的应用 | 安庆市立医院 | 邱芙蓉 | 13955669917 | 2019-10-11- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-10-12 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
36 | 2019-14-05-013 (安庆) | 基层医院软式内镜洗消规范及提高培训班 | 安庆市立医院 | 朱艳萍 | 13955614420 | 2019-11-16- | 安庆市宜秀区 | 5分 | 200 |
2019-11-17 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
37 | 2019-14-05-014 (安庆) | 医院临床消毒隔离质量控制新进展培训班 | 安庆市立医院 | 李蒸 | 5223930 | 2019-09-20- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-9-21 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
38 | 2019-15-01-001 (安庆) | 基层医疗机构医院感染管理新进展 | 安庆市立医院 | 程桂娥 | 18900568771 | 2019-07-26- | 安庆市迎江区 | 5分 | 200 |
2019-7-28 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
39 | 2019-15-01-002 (安庆) | 医院感染高风险部门和高风险环节感染管理新规范 | 安庆市立医院 | 张林 | 18955660427 | 2019-06-06- | 安庆市迎江区 | 5分/期 | 200 |
2019-6-8 | |||||||||
2.0天/期 | |||||||||
40 | 2019-17-00-001 (安庆) | 基层全科医生临床实践能力提高学习班 | 安庆市立医院 | 刘和福 | 13505560967 | 2019-11-15- | 安庆市迎江区 | 4分 | 80 |
2019-11-17 | |||||||||
1.5天 | |||||||||
41 | 2019-51-11-002 (安庆) | 颈肩腰腿痛中医诊疗经验学习班 | 安庆市立医院 | 张弦 | 18955680799 | 2019-10-26- | 安庆市迎江区 | 3分 | 150 |
2019-10-27 | |||||||||
1.0天 |
安庆市立医院