序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 试行价格 | 说明 | 项目来源 |
1 | CGEY2000 | 蛋白酪氨酸磷酸酶抗体(IA-2A) | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,被检血清加胶乳试剂,混 匀,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报 告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 项 | 60 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | ||
2 | FGJ01604 | 电子鼻咽喉镜 | 1%地卡因鼻腔、鼻咽、口腔、下咽黏膜表面麻醉,电子鼻咽喉镜经一侧鼻腔进入,检查鼻腔、鼻咽口咽腔、喉咽腔及下咽梨状窝、黏膜情况,是否有肿物、异物或其它情况。人工报告。不含活检。 | 次 | 390 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
3 | FFA01708 | 耳鸣评估 | 先进行耳鸣问卷测试、音调匹配测试、响度匹配测试、 最小掩蔽级( 耳鸣掩蔽曲线) 测试、 残留抑制试验等等,然后根据各种测试结果进行分析、归纳总结。 | 次 | 240 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
4 | FFA01709 | 耳鸣声治疗 | 在治疗过程中使用白噪声发生器、助听器或二合一器械(声发生器和助听器安装在同一器械内)都是可行的,声治疗的临床应用聚焦在抑制对耳鸣的反应和降低耳鸣感知。 | 次 | 80 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
5 | CCCG3000 | 钙卫蛋白检测 | 样本类别:粪便。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 180 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
6 | CEQT1000 | 肝素结合蛋白(HBP)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 250 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
7 | CLBX8000 | 高敏丙型肝炎病毒核糖核酸定量检测 | 样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取模板RNA,与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增,进行定量分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。属于2013版临床检验目录。 | 次 | 600 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | ||
8 | CLBY8000 | 高敏乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸定量检测 | 样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取模板RNA,与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增,进行定量分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。属于2013版临床检验目录。 | 次 | 500 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | ||
9 | CGQJ3000 | 结核感染T细胞检测 | 样品类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 800 | 安徽省第六批新增医疗服务项目 | ||
10 | CLBX5000 | 结核菌及利福平耐药基因的快速分子鉴定 | 样本类型:痰液、灌洗液、体液和结核分支杆菌阳性培养物等标本。含样本采集、签收、处理,质控品和阴阳性对照全自动一体化完成,2小时内判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 750 | 安徽省第九批新增医疗服务项目 | |||
11 | CGKM1000 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 350 | 安徽省第六批新增医疗服务项目 | ||
12 | ABAF0001 | 连续动态血糖监测安装术 | 安装动态血糖监测电池调节时间等各项设置,遵医嘱设定,所用一次性动态血糖监测耗材登记,取下腹部最佳植入部位,皮肤消毒待干燥后将一次性血糖监测探头植入皮下,透明贴膜固定并贴上穿刺时间,于别针固定。 | 一次性血糖监测探头 | 次 | 380 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | |
13 | CGSD1001 | 热休克蛋白90α(Hsp90α)定量检测 | 样本类型:血液。样本采集,加入定量热休克蛋白90α检测试剂进行检测,辅助诊断被检测者的患癌风险,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 310 | 安徽省第六批新增医疗服务项目 | ||
14 | CEDN2000 | 人血浆脂蛋白相关磷脂酶A2检测 | 样品类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 360 | 安徽省第六批新增医疗服务项目 | ||
15 | FDZ02702 | 糖尿病足筛查 | 通过对被检查者的双足进行视诊,触诊血管搏动,踝反射以及温度觉、痛觉、压力觉、震动觉的检查了解患者是否为糖尿病足病高危人群,甚至是否已患糖尿病足病。 | 次 | 80 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
16 | ACBQ0001 | 外周静脉置管护理 | 核对患者信息,评估患者病情,合作程度及置管周围皮肤情况等,解释其目的取得配合;观察穿刺点,评估导管通畅情况等;严格按照无菌操作进行消毒,使用无菌注射器或一次性静脉导管冲洗器脉冲式正压冲管、封管,防止留置针阻塞和管路感染,保持管路通畅,预防不同药物之间的配伍禁忌与交叉反应,减少静脉炎的发生;严禁提前配置冲封管液当日用于多人封管;若有经外周留置针输注全血、成分血或生物制剂时,输液接头应及时更换,减少感染的发生;更换无菌敷料并固定,做好记录、健康教育和心理护理。 | 静脉导管冲洗器,输液接头,功能性敷料 | 日 | 20 | 安徽省第六批新增医疗服务项目 | |
17 | CGEY3000 | 锌转运蛋白8抗体(ZnT-8A) | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,被检血清加胶乳试剂,混 匀,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报 告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 60 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | ||
18 | CGCW1001 | 血管内皮生长因子检测 | 样本类别:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 290 | 安徽省第六批新增医疗服务项目 | ||
19 | CGSM1000 | 血清HER-2/neu蛋白测定 | 样本类型,血液,样本采集,签收,处理,被检血清加胶乳试剂,混匀,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告,按规定处理废弃物,接受临床相关咨询。 | 项 | 370 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
20 | ACB0001 | 眼部用药护理 | 评估患者病情、眼部分泌物、结膜充血、眼睑肿胀情况,做好核对解释,取得配合,取舒适体位,操作者洗手,用棉签先擦去眼部分泌物,距眼1-2cm滴一滴眼药水于下穹隆结膜囊内。嘱患者轻轻闭眼1-2分钟,每2种眼药水之间间隔5-10分钟。观察用药反应,做好健康教育及心理护理。 | 日 | 30 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
21 | CEEL1000 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)检测 | 样本类别:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 260 | 安徽省第六批新增医疗服务项目 | ||
22 | ABJC0001 | 一氧化氮治疗 | 一氧化氮治疗包括(一氧化氮流量控制仪、一氧化氮浓度监测仪、一氧化氮吸入管道)。护士将一氧化氮流量控制仪接入呼吸机供气管道,同时在近患儿呼吸道端Y形接口处连接一氧化氮/二氧化氮浓度监测仪,监测呼吸道一氧化氮和二氧化氮浓度;医生按照操作步骤正确调节需要吸入的一氧化氮流量。医护人员在使用过程中认真检查呼吸机和一氧化氮仪器,正确连接管道,保证各接头连接紧密;每班认真记录一氧化氮气瓶压力表上的读数和患儿气管插管处吸入一氧化氮和二氧化氮的浓度,确保使用安全。 | 一氧化氮气体 | 小时 | 106 | 不足半小时按半小时收 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 |
23 |
250303018 |
小而密低密度脂蛋白(sdLDL)测 定 | 项 | 30 | 《全国医疗服务价格项目规范(试行)》未定价项目 | |||
24 | CGKQ1000 | 抑制素A检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 120 | 安徽省第八批新增医疗服务项目 | ||
25 | CGQJ3000 | 结核抗原检测 | 样本类型:痰液、灌洗液、体液和结核分支杆菌阳性培养物等标本。含标本采集、纯化、检测等,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 80 | 安徽省第九批新增医疗服务项目 | ||
26 | FPB07603 | 窄带成像内镜 | 具窄带成像功能的内镜,外形和常规操作与普通内镜基本一致,在操作中可随时切换至窄带成像内镜模式观察病灶,能更清晰地了解病灶表面的黏膜凹窝形态及血管等,方便对病灶进行定性与靶向活检。 | 次 | 410 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | ||
27 | HPC86314 | 经口内镜食管括约肌切开术(POEM) | 经口进镜,定位,粘膜下注射,切开,建立隧道,切开固有肌层,隧道内止血,隧道口封闭。 | 导丝,血管夹,吻合器 | 次 | 2700 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | |
28 | HPC86315 | 经口内镜粘膜下隧道肿瘤切除术(STER) | 经口进镜,寻找及定位瘤体,粘膜下注射,切开,建立隧道,分离瘤体,隧道内止血,隧道口封闭。 | 导丝,血管夹,吻合器 | 次 | 3700 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | |
29 | HPC86317 | 经内镜直肠粘膜下肿瘤挖除术 | 经肛插入电子结肠镜、肠镜检查、寻找病变、病灶边界的标记、病灶部位的粘膜下注射、表面黏膜高频电刀切开、粘膜下剥离、术中、术后止血(包括电凝止血及止血夹止血)、病灶的切除、创面的缝合、穿孔部位的修补及图文报告。 | 导丝,血管夹,吻合器 | 次 | 4600 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | |
30 | FPD02602 | 经内镜黏膜剥除术(ESD) | 插入内镜寻找病变、染色确定病变的边界(包括光学染色和化学染色)、病灶边界的标记、病灶部位的粘膜下注射、表面黏膜高频电刀切开、粘膜下剥离、术中、术后止血(包括电凝止血及止血夹止血)、病灶的切除、创面的缝合、穿孔部位的修补及图文报告。 | 导丝,血管夹,吻合器 | 次 | 4800 |
食道4800元/次;胃3800/次;肠5800元/次。第二部位病变加收70% |
安徽省第七批新增医疗服务项目 |
31 | FPB07604 | 经内镜异物取出术 | 采用电子胃肠镜在直视下按照异物形态及大小不同选用适当器械,取出异物或设法让异物通过肠道排除体外;术中及术后严密观察 | 异物取出附件 | 次 | 1400 | 食管1600元/次;胃1200/次;肠1000元/次 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 |
32 | FPB07602 | 经内镜食管/胃静脉曲张断流术 | 内镜下注入组织胶和硬化剂治疗食管胃底静脉曲张 | 次 | 800 | 按点收取 | 安徽省第七批新增医疗服务项目 | |
33 | CJBX8000 | 自动细胞离心涂片抗酸染色镜检 | 样本类型:痰液、灌洗液、胸腹水、脑脊液和小便等体液标本。含标本采集装置、消化灭活处理、自动离心吸附集菌、自动制片染色、显微诊断阅片及多媒体分析、图文报告等,判断并审核结果 | 项 | 120 | 安徽省第九批新增医疗服务项目 | ||
34 | HKT72206 | 房颤冷冻球囊消融术 | 消毒铺巾,局部麻醉,监护仪监护下,血管造影机X线引导下穿刺动脉或静脉,放置鞘管,进行房间隔穿刺,放置冷冻球囊消融导管及环形标测电极,对四个肺静脉逐个进行降温消融,以电生理刺激仪反复刺激诱发并采用多通道电生理记录仪记录,证实心动过速不能诱发。不含有创心内电生理检查、监护、DSA引导。 | 冷冻消融导管;球囊型冷冻消融导管;可调控型导管鞘。 | 次 | 3600 | 安徽省第九批新增医疗服务项目 |
安庆市立医院